CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPX x1 |
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
2 GPX x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
3 GPX x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
4 GPX x1 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 2 | 14 | 18 | 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 8,10 | 28 | 36 |
2 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 20 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 20 | 7,90 | 20 | 28 |
3 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 24 | 3,80 | 24 | 28 |
4 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 7 | 16 | 23 |
5 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,10 | 18 | 19 |
6 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 12 | 4,90 | 12 | 17 |
7 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3,30 | 10 | 13 |
8 | Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3,30 | 6 | 9 |
9 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPX x1 |
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
2 GPX x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
3 GPX x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
4 GPX x1 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 6,10 | 20 | 26 |
2 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 7 | 16 | 23 |
3 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3,90 | 12 | 16 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3,30 | 10 | 13 |
5 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3,10 | 8 | 11 |
6 | Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3,30 | 6 | 9 |
7 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1,80 | 4 | 6 |
8 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,10 | 2 | 2 |
9 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPX x1 |
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
2 GPX x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
3 GPX x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
4 GPX x1 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 2 | 20 | 22 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPX x1 |
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
2 GPX x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
3 GPX x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
4 GPX x1 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 20 | 25 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 17 |
3 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,80 | 0 | 2 |
4 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |